- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 24 de 45
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0006 | Casa de Poble | Bolulla | 6 | 270 | 16 | 139.000€ | |
| BNG0003 | Bungalou | La Nucía | 5 | 130 | 34 | 299.000€ | |
| CHA0043 | Casa / Xalet | Moraira | 5 | 212 | 19 | 770.000€ | |
| CHA0045 | Casa / Xalet | Benidorm | 5 | 220 | 21 | 525.000€ | |
| AP0041 | Apartament | Benidorm | 4 | 210 | 25 | 650.000€ | |
| CHA0037 | Casa / Xalet | La Nucía | 4 | 300 | 34 | 378.000€ | |
| PUE0005 | Casa de Poble | Polop de la Marina | 4 | 130 | 30 | 189.000€ | |
| CHA0039 | Casa / Xalet | La Nucía | 4 | 180 | 28 | 420.000€ | |
| ATC0003 | Àtic | Benidorm | 4 | 165 | 28 | 455.000€ | |
| CHA0041 | Casa / Xalet | El Albir / L'Albir | 4 | 300 | 12 | 665.000€ | |
| CHA0046 | Casa / Xalet | Callosa d'en Sarrià | 4 | 200 | 14 | 69.000€ | |
| CHA0047 | Casa / Xalet | Callosa d'en Sarrià | 4 | 328 | 14 | 213.000€ | |
| PIS0014 | Pis | Benidorm | 3 | 102 | 23 | 194.250€ | |
| DUP0001 | Dúplex | Villajoyosa | 3 | 135 | 18 | 299.000€ | |
| PIS0024 | Pis | Benidorm | 3 | 106 | 26 | 268.000€ | |
| AP0046 | Apartament | Benidorm | 3 | 100 | 18 | 309.750€ | |
| AP0047 | Apartament | Benidorm | 3 | 121 | 33 | 365.000€ | |
| PUE0007 | Casa de Poble | Beniardá | 3 | 293 | 13 | 67.000€ | |
| ATC0004 | Àtic | Benidorm | 3 | 153 | 20 | 840.000€ | |
| CHA0042 | Casa / Xalet | Polop de la Marina | 3 | 115 | 28 | 390.000€ | |
| BNG0004 | Bungalou | La Nucía | 3 | 100 | 24 | 195.000€ | |
| PIS0037 | Pis | Benidorm | 3 | 110 | 22 | 387.450€ | |
| AP0049 | Apartament | Benidorm | 3 | 118 | 32 | 320.000€ | |
| CHA0044 | Casa / Xalet | La Nucía | 3 | 113 | 37 | 348.000€ |
Mostrant 1 a 24 de 45