- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 24 de 45
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0048 | Casa / Xalet | La Nucía | 3 | 192 | 40 | 630.000€ | |
| CHA0044 | Casa / Xalet | La Nucía | 3 | 113 | 37 | 348.000€ | |
| CHA0037 | Casa / Xalet | La Nucía | 4 | 300 | 34 | 378.000€ | |
| BNG0003 | Bungalou | La Nucía | 5 | 130 | 34 | 299.000€ | |
| AP0047 | Apartament | Benidorm | 3 | 121 | 33 | 365.000€ | |
| AP0049 | Apartament | Benidorm | 3 | 118 | 32 | 320.000€ | |
| PUE0005 | Casa de Poble | Polop de la Marina | 4 | 130 | 30 | 189.000€ | |
| CHA0039 | Casa / Xalet | La Nucía | 4 | 180 | 28 | 420.000€ | |
| ATC0003 | Àtic | Benidorm | 4 | 165 | 28 | 455.000€ | |
| CHA0042 | Casa / Xalet | Polop de la Marina | 3 | 115 | 28 | 390.000€ | |
| PIS0024 | Pis | Benidorm | 3 | 106 | 26 | 268.000€ | |
| AP0041 | Apartament | Benidorm | 4 | 210 | 25 | 650.000€ | |
| PIS0035 | Pis | Villajoyosa | 2 | 85 | 25 | 283.500€ | |
| BNG0004 | Bungalou | La Nucía | 3 | 100 | 24 | 195.000€ | |
| PIS0014 | Pis | Benidorm | 3 | 102 | 23 | 194.250€ | |
| PIS0037 | Pis | Benidorm | 3 | 110 | 22 | 387.450€ | |
| PIS0022 | Pis | Finestrat | 1 | 80 | 21 | 199.000€ | |
| PIS0033 | Pis | Villajoyosa | 1 | 68 | 21 | 189.000€ | |
| CHA0045 | Casa / Xalet | Benidorm | 5 | 220 | 21 | 525.000€ | |
| PIS0017 | Pis | Villajoyosa | 2 | 83 | 20 | 189.000€ | |
| ATC0004 | Àtic | Benidorm | 3 | 153 | 20 | 840.000€ | |
| AP0045 | Apartament | Benidorm | 2 | 85 | 19 | 200.000€ | |
| PIS0029 | Pis | Benidorm | 1 | 64 | 19 | 189.000€ | |
| CHA0043 | Casa / Xalet | Moraira | 5 | 212 | 19 | 770.000€ |
Mostrant 1 a 24 de 45