- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 24 de 45
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0004 | Local comercial | Polop de la Marina | 160 | 17 | 45.000€ | ||
| PAR0003 | Parcel·la | La Nucía | 8 | 58.000€ | |||
| PUE0007 | Casa de Poble | Beniardá | 3 | 293 | 13 | 67.000€ | |
| CHA0046 | Casa / Xalet | Callosa d'en Sarrià | 4 | 200 | 14 | 69.000€ | |
| PAR0004 | Parcel·la | Polop de la Marina | 6 | 95.000€ | |||
| PUE0006 | Casa de Poble | Bolulla | 6 | 270 | 16 | 139.000€ | |
| LOC0005 | Local comercial | Benidorm | 1 | 90 | 10 | 154.000€ | |
| PIS0041 | Pis | Villajoyosa | 1 | 52 | 18 | 169.000€ | |
| PIS0036 | Pis | Villajoyosa | 1 | 52 | 18 | 175.000€ | |
| PIS0040 | Pis | Polop de la Marina | 2 | 78 | 14 | 175.000€ | |
| PIS0043 | Pis | Benidorm | 2 | 60 | 7 | 178.500€ | |
| PIS0017 | Pis | Villajoyosa | 2 | 83 | 20 | 189.000€ | |
| PUE0005 | Casa de Poble | Polop de la Marina | 4 | 130 | 30 | 189.000€ | |
| PIS0029 | Pis | Benidorm | 1 | 64 | 19 | 189.000€ | |
| PIS0033 | Pis | Villajoyosa | 1 | 68 | 21 | 189.000€ | |
| PIS0014 | Pis | Benidorm | 3 | 102 | 23 | 194.250€ | |
| AP0044 | Apartament | Benidorm | 1 | 60 | 12 | 195.000€ | |
| PIS0027 | Pis | Benidorm | 1 | 65 | 18 | 195.000€ | |
| BNG0004 | Bungalou | La Nucía | 3 | 100 | 24 | 195.000€ | |
| PIS0022 | Pis | Finestrat | 1 | 80 | 21 | 199.000€ | |
| AP0045 | Apartament | Benidorm | 2 | 85 | 19 | 200.000€ | |
| PIS0039 | Pis | Villajoyosa | 1 | 76 | 15 | 210.000€ | |
| CHA0047 | Casa / Xalet | Callosa d'en Sarrià | 4 | 328 | 14 | 213.000€ | |
| PIS0024 | Pis | Benidorm | 3 | 106 | 26 | 268.000€ |
Mostrant 1 a 24 de 45