- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 24 fra 45
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0003 | Grund | La Nucía | 8 | 58.000€ | |||
| PAR0004 | Grund | Polop de la Marina | 6 | 95.000€ | |||
| PIS0014 | Lejlighed | Benidorm | 3 | 102 | 23 | 194.250€ | |
| PIS0017 | Lejlighed | Villajoyosa | 2 | 83 | 20 | 189.000€ | |
| DUP0001 | Duplex | Villajoyosa | 3 | 135 | 18 | 299.000€ | |
| AP0041 | Lejlighed | Benidorm | 4 | 210 | 25 | 650.000€ | |
| PIS0020 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 110 | 17 | 550.000€ | |
| PIS0022 | Lejlighed | Finestrat | 1 | 80 | 21 | 199.000€ | |
| PIS0024 | Lejlighed | Benidorm | 3 | 106 | 26 | 268.000€ | |
| AP0044 | Lejlighed | Benidorm | 1 | 60 | 12 | 195.000€ | |
| CHA0037 | Villa | La Nucía | 4 | 300 | 34 | 378.000€ | |
| PUE0005 | Byhus | Polop de la Marina | 4 | 130 | 30 | 189.000€ | |
| AP0045 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 85 | 19 | 200.000€ | |
| BNG0003 | Bungalow | La Nucía | 5 | 130 | 34 | 299.000€ | |
| AP0046 | Lejlighed | Benidorm | 3 | 100 | 18 | 309.750€ | |
| CHA0039 | Villa | La Nucía | 4 | 180 | 28 | 420.000€ | |
| PIS0027 | Lejlighed | Benidorm | 1 | 65 | 18 | 195.000€ | |
| PUE0006 | Byhus | Bolulla | 6 | 270 | 16 | 139.000€ | |
| AP0047 | Lejlighed | Benidorm | 3 | 121 | 33 | 365.000€ | |
| PIS0029 | Lejlighed | Benidorm | 1 | 64 | 19 | 189.000€ | |
| ATC0003 | Penthouse lejlighed | Benidorm | 4 | 165 | 28 | 455.000€ | |
| PIS0033 | Lejlighed | Villajoyosa | 1 | 68 | 21 | 189.000€ | |
| PIS0035 | Lejlighed | Villajoyosa | 2 | 85 | 25 | 283.500€ | |
| CHA0041 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 300 | 12 | 665.000€ |
fremvisning 1 til 24 fra 45