- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 45
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0003 | Grundstück | La Nucía | 8 | 58.000€ | |||
| PAR0004 | Grundstück | Polop de la Marina | 6 | 95.000€ | |||
| PIS0036 | Wohnung | Villajoyosa | 1 | 52 | 18 | 175.000€ | |
| PIS0041 | Wohnung | Villajoyosa | 1 | 52 | 18 | 169.000€ | |
| AP0044 | Apartment | Benidorm | 1 | 60 | 12 | 195.000€ | |
| PIS0038 | Wohnung | El Albir / L'Albir | 2 | 60 | 17 | 310.000€ | |
| PIS0043 | Wohnung | Benidorm | 2 | 60 | 7 | 178.500€ | |
| PIS0029 | Wohnung | Benidorm | 1 | 64 | 19 | 189.000€ | |
| PIS0027 | Wohnung | Benidorm | 1 | 65 | 18 | 195.000€ | |
| PIS0033 | Wohnung | Villajoyosa | 1 | 68 | 21 | 189.000€ | |
| PIS0039 | Wohnung | Villajoyosa | 1 | 76 | 15 | 210.000€ | |
| PIS0040 | Wohnung | Polop de la Marina | 2 | 78 | 14 | 175.000€ | |
| PIS0022 | Wohnung | Finestrat | 1 | 80 | 21 | 199.000€ | |
| PIS0042 | Wohnung | Benidorm | 2 | 82 | 13 | 288.750€ | |
| PIS0017 | Wohnung | Villajoyosa | 2 | 83 | 20 | 189.000€ | |
| AP0045 | Apartment | Benidorm | 2 | 85 | 19 | 200.000€ | |
| PIS0035 | Wohnung | Villajoyosa | 2 | 85 | 25 | 283.500€ | |
| LOC0005 | Geschäftslokal | Benidorm | 1 | 90 | 10 | 154.000€ | |
| AP0046 | Apartment | Benidorm | 3 | 100 | 18 | 309.750€ | |
| BNG0004 | Bungalow | La Nucía | 3 | 100 | 24 | 195.000€ | |
| PIS0014 | Wohnung | Benidorm | 3 | 102 | 23 | 194.250€ | |
| PIS0024 | Wohnung | Benidorm | 3 | 106 | 26 | 268.000€ | |
| PIS0020 | Wohnung | Benidorm | 2 | 110 | 17 | 550.000€ | |
| PIS0037 | Wohnung | Benidorm | 3 | 110 | 22 | 387.450€ |
Gefunden 1 bis 24 von 45