- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 24 von 45
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0003 | Grundstück | La Nucía | 8 | 58.000€ | |||
| PAR0004 | Grundstück | Polop de la Marina | 6 | 95.000€ | |||
| PIS0014 | Wohnung | Benidorm | 3 | 102 | 23 | 194.250€ | |
| PIS0017 | Wohnung | Villajoyosa | 2 | 83 | 20 | 189.000€ | |
| DUP0001 | Duplex | Villajoyosa | 3 | 135 | 18 | 299.000€ | |
| AP0041 | Apartment | Benidorm | 4 | 210 | 25 | 650.000€ | |
| PIS0020 | Wohnung | Benidorm | 2 | 110 | 17 | 550.000€ | |
| PIS0022 | Wohnung | Finestrat | 1 | 80 | 21 | 199.000€ | |
| PIS0024 | Wohnung | Benidorm | 3 | 106 | 26 | 268.000€ | |
| AP0044 | Apartment | Benidorm | 1 | 60 | 12 | 195.000€ | |
| CHA0037 | Villa | La Nucía | 4 | 300 | 34 | 378.000€ | |
| PUE0005 | Stadthaus | Polop de la Marina | 4 | 130 | 30 | 189.000€ | |
| AP0045 | Apartment | Benidorm | 2 | 85 | 19 | 200.000€ | |
| BNG0003 | Bungalow | La Nucía | 5 | 130 | 34 | 299.000€ | |
| AP0046 | Apartment | Benidorm | 3 | 100 | 18 | 309.750€ | |
| CHA0039 | Villa | La Nucía | 4 | 180 | 28 | 420.000€ | |
| PIS0027 | Wohnung | Benidorm | 1 | 65 | 18 | 195.000€ | |
| PUE0006 | Stadthaus | Bolulla | 6 | 270 | 16 | 139.000€ | |
| AP0047 | Apartment | Benidorm | 3 | 121 | 33 | 365.000€ | |
| PIS0029 | Wohnung | Benidorm | 1 | 64 | 19 | 189.000€ | |
| ATC0003 | Penthaus | Benidorm | 4 | 165 | 28 | 455.000€ | |
| PIS0033 | Wohnung | Villajoyosa | 1 | 68 | 21 | 189.000€ | |
| PIS0035 | Wohnung | Villajoyosa | 2 | 85 | 25 | 283.500€ | |
| CHA0041 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 300 | 12 | 665.000€ |
Gefunden 1 bis 24 von 45