- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 45
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0004 | Liikehuoneisto | Polop de la Marina | 160 | 17 | 45000€ | ||
| PAR0003 | Tontti | La Nucía | 8 | 58000€ | |||
| PUE0007 | Rivitalot | Beniardá | 3 | 293 | 13 | 67000€ | |
| CHA0046 | Omakotitalo | Callosa d'en Sarrià | 4 | 200 | 14 | 69000€ | |
| PAR0004 | Tontti | Polop de la Marina | 6 | 95000€ | |||
| PUE0006 | Rivitalot | Bolulla | 6 | 270 | 16 | 139000€ | |
| LOC0005 | Liikehuoneisto | Benidorm | 1 | 90 | 10 | 154000€ | |
| PIS0041 | Kerrostalo | Villajoyosa | 1 | 52 | 18 | 169000€ | |
| PIS0036 | Kerrostalo | Villajoyosa | 1 | 52 | 18 | 175000€ | |
| PIS0040 | Kerrostalo | Polop de la Marina | 2 | 78 | 14 | 175000€ | |
| PIS0043 | Kerrostalo | Benidorm | 2 | 60 | 7 | 178500€ | |
| PIS0017 | Kerrostalo | Villajoyosa | 2 | 83 | 20 | 189000€ | |
| PUE0005 | Rivitalot | Polop de la Marina | 4 | 130 | 30 | 189000€ | |
| PIS0029 | Kerrostalo | Benidorm | 1 | 64 | 19 | 189000€ | |
| PIS0033 | Kerrostalo | Villajoyosa | 1 | 68 | 21 | 189000€ | |
| PIS0014 | Kerrostalo | Benidorm | 3 | 102 | 23 | 194250€ | |
| AP0044 | Huoneisto | Benidorm | 1 | 60 | 12 | 195000€ | |
| PIS0027 | Kerrostalo | Benidorm | 1 | 65 | 18 | 195000€ | |
| BNG0004 | Bungalow | La Nucía | 3 | 100 | 24 | 195000€ | |
| PIS0022 | Kerrostalo | Finestrat | 1 | 80 | 21 | 199000€ | |
| AP0045 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 85 | 19 | 200000€ | |
| PIS0039 | Kerrostalo | Villajoyosa | 1 | 76 | 15 | 210000€ | |
| CHA0047 | Omakotitalo | Callosa d'en Sarrià | 4 | 328 | 14 | 213000€ | |
| PIS0024 | Kerrostalo | Benidorm | 3 | 106 | 26 | 268000€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 45