- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 45
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Tontti | Polop de la Marina | 6 | 95000€ | |||
| PIS0043 | Kerrostalo | Benidorm | 2 | 60 | 7 | 178500€ | |
| PAR0003 | Tontti | La Nucía | 8 | 58000€ | |||
| LOC0005 | Liikehuoneisto | Benidorm | 1 | 90 | 10 | 154000€ | |
| AP0044 | Huoneisto | Benidorm | 1 | 60 | 12 | 195000€ | |
| CHA0041 | Omakotitalo | El Albir / L'Albir | 4 | 300 | 12 | 665000€ | |
| PUE0007 | Rivitalot | Beniardá | 3 | 293 | 13 | 67000€ | |
| PIS0042 | Kerrostalo | Benidorm | 2 | 82 | 13 | 288750€ | |
| CHA0046 | Omakotitalo | Callosa d'en Sarrià | 4 | 200 | 14 | 69000€ | |
| CHA0047 | Omakotitalo | Callosa d'en Sarrià | 4 | 328 | 14 | 213000€ | |
| PIS0040 | Kerrostalo | Polop de la Marina | 2 | 78 | 14 | 175000€ | |
| PIS0039 | Kerrostalo | Villajoyosa | 1 | 76 | 15 | 210000€ | |
| PUE0006 | Rivitalot | Bolulla | 6 | 270 | 16 | 139000€ | |
| PIS0020 | Kerrostalo | Benidorm | 2 | 110 | 17 | 550000€ | |
| PIS0038 | Kerrostalo | El Albir / L'Albir | 2 | 60 | 17 | 310000€ | |
| LOC0004 | Liikehuoneisto | Polop de la Marina | 160 | 17 | 45000€ | ||
| DUP0001 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Villajoyosa | 3 | 135 | 18 | 299000€ | |
| AP0046 | Huoneisto | Benidorm | 3 | 100 | 18 | 309750€ | |
| PIS0027 | Kerrostalo | Benidorm | 1 | 65 | 18 | 195000€ | |
| PIS0036 | Kerrostalo | Villajoyosa | 1 | 52 | 18 | 175000€ | |
| PIS0041 | Kerrostalo | Villajoyosa | 1 | 52 | 18 | 169000€ | |
| AP0045 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 85 | 19 | 200000€ | |
| PIS0029 | Kerrostalo | Benidorm | 1 | 64 | 19 | 189000€ | |
| CHA0043 | Omakotitalo | Moraira | 5 | 212 | 19 | 770000€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 45