- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 45
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0048 | Omakotitalo | La Nucía | 3 | 192 | 40 | 630000€ | |
| CHA0044 | Omakotitalo | La Nucía | 3 | 113 | 37 | 348000€ | |
| CHA0037 | Omakotitalo | La Nucía | 4 | 300 | 34 | 378000€ | |
| BNG0003 | Bungalow | La Nucía | 5 | 130 | 34 | 299000€ | |
| AP0047 | Huoneisto | Benidorm | 3 | 121 | 33 | 365000€ | |
| AP0049 | Huoneisto | Benidorm | 3 | 118 | 32 | 320000€ | |
| PUE0005 | Rivitalot | Polop de la Marina | 4 | 130 | 30 | 189000€ | |
| CHA0039 | Omakotitalo | La Nucía | 4 | 180 | 28 | 420000€ | |
| ATC0003 | Kattohuoneisto | Benidorm | 4 | 165 | 28 | 455000€ | |
| CHA0042 | Omakotitalo | Polop de la Marina | 3 | 115 | 28 | 390000€ | |
| PIS0024 | Kerrostalo | Benidorm | 3 | 106 | 26 | 268000€ | |
| AP0041 | Huoneisto | Benidorm | 4 | 210 | 25 | 650000€ | |
| PIS0035 | Kerrostalo | Villajoyosa | 2 | 85 | 25 | 283500€ | |
| BNG0004 | Bungalow | La Nucía | 3 | 100 | 24 | 195000€ | |
| PIS0014 | Kerrostalo | Benidorm | 3 | 102 | 23 | 194250€ | |
| PIS0037 | Kerrostalo | Benidorm | 3 | 110 | 22 | 387450€ | |
| PIS0022 | Kerrostalo | Finestrat | 1 | 80 | 21 | 199000€ | |
| PIS0033 | Kerrostalo | Villajoyosa | 1 | 68 | 21 | 189000€ | |
| CHA0045 | Omakotitalo | Benidorm | 5 | 220 | 21 | 525000€ | |
| PIS0017 | Kerrostalo | Villajoyosa | 2 | 83 | 20 | 189000€ | |
| ATC0004 | Kattohuoneisto | Benidorm | 3 | 153 | 20 | 840000€ | |
| AP0045 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 85 | 19 | 200000€ | |
| PIS0029 | Kerrostalo | Benidorm | 1 | 64 | 19 | 189000€ | |
| CHA0043 | Omakotitalo | Moraira | 5 | 212 | 19 | 770000€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 45