- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 45
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0004 | Kattohuoneisto | Benidorm | 3 | 153 | 20 | 840000€ | |
| CHA0043 | Omakotitalo | Moraira | 5 | 212 | 19 | 770000€ | |
| CHA0041 | Omakotitalo | El Albir / L'Albir | 4 | 300 | 12 | 665000€ | |
| AP0041 | Huoneisto | Benidorm | 4 | 210 | 25 | 650000€ | |
| CHA0048 | Omakotitalo | La Nucía | 3 | 192 | 40 | 630000€ | |
| PIS0020 | Kerrostalo | Benidorm | 2 | 110 | 17 | 550000€ | |
| CHA0045 | Omakotitalo | Benidorm | 5 | 220 | 21 | 525000€ | |
| ATC0003 | Kattohuoneisto | Benidorm | 4 | 165 | 28 | 455000€ | |
| CHA0039 | Omakotitalo | La Nucía | 4 | 180 | 28 | 420000€ | |
| CHA0042 | Omakotitalo | Polop de la Marina | 3 | 115 | 28 | 390000€ | |
| PIS0037 | Kerrostalo | Benidorm | 3 | 110 | 22 | 387450€ | |
| CHA0037 | Omakotitalo | La Nucía | 4 | 300 | 34 | 378000€ | |
| AP0047 | Huoneisto | Benidorm | 3 | 121 | 33 | 365000€ | |
| CHA0044 | Omakotitalo | La Nucía | 3 | 113 | 37 | 348000€ | |
| AP0049 | Huoneisto | Benidorm | 3 | 118 | 32 | 320000€ | |
| PIS0038 | Kerrostalo | El Albir / L'Albir | 2 | 60 | 17 | 310000€ | |
| AP0046 | Huoneisto | Benidorm | 3 | 100 | 18 | 309750€ | |
| DUP0001 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Villajoyosa | 3 | 135 | 18 | 299000€ | |
| BNG0003 | Bungalow | La Nucía | 5 | 130 | 34 | 299000€ | |
| PIS0042 | Kerrostalo | Benidorm | 2 | 82 | 13 | 288750€ | |
| PIS0035 | Kerrostalo | Villajoyosa | 2 | 85 | 25 | 283500€ | |
| PIS0024 | Kerrostalo | Benidorm | 3 | 106 | 26 | 268000€ | |
| CHA0047 | Omakotitalo | Callosa d'en Sarrià | 4 | 328 | 14 | 213000€ | |
| PIS0039 | Kerrostalo | Villajoyosa | 1 | 76 | 15 | 210000€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 45