- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 45
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0041 | Huoneisto | Benidorm | 4 | 210 | 25 | 650000€ | |
| AP0044 | Huoneisto | Benidorm | 1 | 60 | 12 | 195000€ | |
| AP0045 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 85 | 19 | 200000€ | |
| AP0046 | Huoneisto | Benidorm | 3 | 100 | 18 | 309750€ | |
| AP0047 | Huoneisto | Benidorm | 3 | 121 | 33 | 365000€ | |
| AP0049 | Huoneisto | Benidorm | 3 | 118 | 32 | 320000€ | |
| BNG0003 | Bungalow | La Nucía | 5 | 130 | 34 | 299000€ | |
| BNG0004 | Bungalow | La Nucía | 3 | 100 | 24 | 195000€ | |
| CHA0037 | Omakotitalo | La Nucía | 4 | 300 | 34 | 378000€ | |
| CHA0039 | Omakotitalo | La Nucía | 4 | 180 | 28 | 420000€ | |
| CHA0041 | Omakotitalo | El Albir / L'Albir | 4 | 300 | 12 | 665000€ | |
| CHA0042 | Omakotitalo | Polop de la Marina | 3 | 115 | 28 | 390000€ | |
| CHA0043 | Omakotitalo | Moraira | 5 | 212 | 19 | 770000€ | |
| CHA0044 | Omakotitalo | La Nucía | 3 | 113 | 37 | 348000€ | |
| CHA0045 | Omakotitalo | Benidorm | 5 | 220 | 21 | 525000€ | |
| CHA0046 | Omakotitalo | Callosa d'en Sarrià | 4 | 200 | 14 | 69000€ | |
| CHA0047 | Omakotitalo | Callosa d'en Sarrià | 4 | 328 | 14 | 213000€ | |
| CHA0048 | Omakotitalo | La Nucía | 3 | 192 | 40 | 630000€ | |
| PAR0003 | Tontti | La Nucía | 8 | 58000€ | |||
| PAR0004 | Tontti | Polop de la Marina | 6 | 95000€ | |||
| LOC0004 | Liikehuoneisto | Polop de la Marina | 160 | 17 | 45000€ | ||
| LOC0005 | Liikehuoneisto | Benidorm | 1 | 90 | 10 | 154000€ | |
| ATC0003 | Kattohuoneisto | Benidorm | 4 | 165 | 28 | 455000€ | |
| ATC0004 | Kattohuoneisto | Benidorm | 3 | 153 | 20 | 840000€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 45