- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 45
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0014 | Kerrostalo | Benidorm | 3 | 102 | 23 | 194250€ | |
| PIS0017 | Kerrostalo | Villajoyosa | 2 | 83 | 20 | 189000€ | |
| PIS0020 | Kerrostalo | Benidorm | 2 | 110 | 17 | 550000€ | |
| PIS0022 | Kerrostalo | Finestrat | 1 | 80 | 21 | 199000€ | |
| PIS0024 | Kerrostalo | Benidorm | 3 | 106 | 26 | 268000€ | |
| PIS0027 | Kerrostalo | Benidorm | 1 | 65 | 18 | 195000€ | |
| PIS0029 | Kerrostalo | Benidorm | 1 | 64 | 19 | 189000€ | |
| PIS0033 | Kerrostalo | Villajoyosa | 1 | 68 | 21 | 189000€ | |
| PIS0035 | Kerrostalo | Villajoyosa | 2 | 85 | 25 | 283500€ | |
| PIS0036 | Kerrostalo | Villajoyosa | 1 | 52 | 18 | 175000€ | |
| PIS0037 | Kerrostalo | Benidorm | 3 | 110 | 22 | 387450€ | |
| PIS0038 | Kerrostalo | El Albir / L'Albir | 2 | 60 | 17 | 310000€ | |
| PIS0039 | Kerrostalo | Villajoyosa | 1 | 76 | 15 | 210000€ | |
| PIS0040 | Kerrostalo | Polop de la Marina | 2 | 78 | 14 | 175000€ | |
| PIS0041 | Kerrostalo | Villajoyosa | 1 | 52 | 18 | 169000€ | |
| PIS0042 | Kerrostalo | Benidorm | 2 | 82 | 13 | 288750€ | |
| PIS0043 | Kerrostalo | Benidorm | 2 | 60 | 7 | 178500€ | |
| DUP0001 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Villajoyosa | 3 | 135 | 18 | 299000€ | |
| PUE0005 | Rivitalot | Polop de la Marina | 4 | 130 | 30 | 189000€ | |
| PUE0006 | Rivitalot | Bolulla | 6 | 270 | 16 | 139000€ | |
| PUE0007 | Rivitalot | Beniardá | 3 | 293 | 13 | 67000€ | |
| ATC0003 | Kattohuoneisto | Benidorm | 4 | 165 | 28 | 455000€ | |
| ATC0004 | Kattohuoneisto | Benidorm | 3 | 153 | 20 | 840000€ | |
| LOC0004 | Liikehuoneisto | Polop de la Marina | 160 | 17 | 45000€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 45