- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 45
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0003 | Tontti | La Nucía | 8 | 58000€ | |||
| PAR0004 | Tontti | Polop de la Marina | 6 | 95000€ | |||
| PIS0014 | Kerrostalo | Benidorm | 3 | 102 | 23 | 194250€ | |
| PIS0017 | Kerrostalo | Villajoyosa | 2 | 83 | 20 | 189000€ | |
| DUP0001 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Villajoyosa | 3 | 135 | 18 | 299000€ | |
| AP0041 | Huoneisto | Benidorm | 4 | 210 | 25 | 650000€ | |
| PIS0020 | Kerrostalo | Benidorm | 2 | 110 | 17 | 550000€ | |
| PIS0022 | Kerrostalo | Finestrat | 1 | 80 | 21 | 199000€ | |
| PIS0024 | Kerrostalo | Benidorm | 3 | 106 | 26 | 268000€ | |
| AP0044 | Huoneisto | Benidorm | 1 | 60 | 12 | 195000€ | |
| CHA0037 | Omakotitalo | La Nucía | 4 | 300 | 34 | 378000€ | |
| PUE0005 | Rivitalot | Polop de la Marina | 4 | 130 | 30 | 189000€ | |
| AP0045 | Huoneisto | Benidorm | 2 | 85 | 19 | 200000€ | |
| BNG0003 | Bungalow | La Nucía | 5 | 130 | 34 | 299000€ | |
| AP0046 | Huoneisto | Benidorm | 3 | 100 | 18 | 309750€ | |
| CHA0039 | Omakotitalo | La Nucía | 4 | 180 | 28 | 420000€ | |
| PIS0027 | Kerrostalo | Benidorm | 1 | 65 | 18 | 195000€ | |
| PUE0006 | Rivitalot | Bolulla | 6 | 270 | 16 | 139000€ | |
| AP0047 | Huoneisto | Benidorm | 3 | 121 | 33 | 365000€ | |
| PIS0029 | Kerrostalo | Benidorm | 1 | 64 | 19 | 189000€ | |
| ATC0003 | Kattohuoneisto | Benidorm | 4 | 165 | 28 | 455000€ | |
| PIS0033 | Kerrostalo | Villajoyosa | 1 | 68 | 21 | 189000€ | |
| PIS0035 | Kerrostalo | Villajoyosa | 2 | 85 | 25 | 283500€ | |
| CHA0041 | Omakotitalo | El Albir / L'Albir | 4 | 300 | 12 | 665000€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 45