- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 da 45
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0048 | Villetta | La Nucía | 3 | 192 | 40 | 630.000€ | |
| CHA0044 | Villetta | La Nucía | 3 | 113 | 37 | 348.000€ | |
| CHA0037 | Villetta | La Nucía | 4 | 300 | 34 | 378.000€ | |
| BNG0003 | Bungalow | La Nucía | 5 | 130 | 34 | 299.000€ | |
| AP0047 | Appartamento | Benidorm | 3 | 121 | 33 | 365.000€ | |
| AP0049 | Appartamento | Benidorm | 3 | 118 | 32 | 320.000€ | |
| PUE0005 | Casa in paese | Polop de la Marina | 4 | 130 | 30 | 189.000€ | |
| CHA0039 | Villetta | La Nucía | 4 | 180 | 28 | 420.000€ | |
| ATC0003 | Attico | Benidorm | 4 | 165 | 28 | 455.000€ | |
| CHA0042 | Villetta | Polop de la Marina | 3 | 115 | 28 | 390.000€ | |
| PIS0024 | Appartamento | Benidorm | 3 | 106 | 26 | 268.000€ | |
| AP0041 | Appartamento | Benidorm | 4 | 210 | 25 | 650.000€ | |
| PIS0035 | Appartamento | Villajoyosa | 2 | 85 | 25 | 283.500€ | |
| BNG0004 | Bungalow | La Nucía | 3 | 100 | 24 | 195.000€ | |
| PIS0014 | Appartamento | Benidorm | 3 | 102 | 23 | 194.250€ | |
| PIS0037 | Appartamento | Benidorm | 3 | 110 | 22 | 387.450€ | |
| PIS0022 | Appartamento | Finestrat | 1 | 80 | 21 | 199.000€ | |
| PIS0033 | Appartamento | Villajoyosa | 1 | 68 | 21 | 189.000€ | |
| CHA0045 | Villetta | Benidorm | 5 | 220 | 21 | 525.000€ | |
| PIS0017 | Appartamento | Villajoyosa | 2 | 83 | 20 | 189.000€ | |
| ATC0004 | Attico | Benidorm | 3 | 153 | 20 | 840.000€ | |
| AP0045 | Appartamento | Benidorm | 2 | 85 | 19 | 200.000€ | |
| PIS0029 | Appartamento | Benidorm | 1 | 64 | 19 | 189.000€ | |
| CHA0043 | Villetta | Moraira | 5 | 212 | 19 | 770.000€ |
Mostrando 1 a 24 da 45