- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 da 45
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0004 | Attico | Benidorm | 3 | 153 | 20 | 840.000€ | |
| CHA0043 | Villetta | Moraira | 5 | 212 | 19 | 770.000€ | |
| CHA0041 | Villetta | El Albir / L'Albir | 4 | 300 | 12 | 665.000€ | |
| AP0041 | Appartamento | Benidorm | 4 | 210 | 25 | 650.000€ | |
| CHA0048 | Villetta | La Nucía | 3 | 192 | 40 | 630.000€ | |
| PIS0020 | Appartamento | Benidorm | 2 | 110 | 17 | 550.000€ | |
| CHA0045 | Villetta | Benidorm | 5 | 220 | 21 | 525.000€ | |
| ATC0003 | Attico | Benidorm | 4 | 165 | 28 | 455.000€ | |
| CHA0039 | Villetta | La Nucía | 4 | 180 | 28 | 420.000€ | |
| CHA0042 | Villetta | Polop de la Marina | 3 | 115 | 28 | 390.000€ | |
| PIS0037 | Appartamento | Benidorm | 3 | 110 | 22 | 387.450€ | |
| CHA0037 | Villetta | La Nucía | 4 | 300 | 34 | 378.000€ | |
| AP0047 | Appartamento | Benidorm | 3 | 121 | 33 | 365.000€ | |
| CHA0044 | Villetta | La Nucía | 3 | 113 | 37 | 348.000€ | |
| AP0049 | Appartamento | Benidorm | 3 | 118 | 32 | 320.000€ | |
| PIS0038 | Appartamento | El Albir / L'Albir | 2 | 60 | 17 | 310.000€ | |
| AP0046 | Appartamento | Benidorm | 3 | 100 | 18 | 309.750€ | |
| DUP0001 | Duplex | Villajoyosa | 3 | 135 | 18 | 299.000€ | |
| BNG0003 | Bungalow | La Nucía | 5 | 130 | 34 | 299.000€ | |
| PIS0042 | Appartamento | Benidorm | 2 | 82 | 13 | 288.750€ | |
| PIS0035 | Appartamento | Villajoyosa | 2 | 85 | 25 | 283.500€ | |
| PIS0024 | Appartamento | Benidorm | 3 | 106 | 26 | 268.000€ | |
| CHA0047 | Villetta | Callosa d'en Sarrià | 4 | 328 | 14 | 213.000€ | |
| PIS0039 | Appartamento | Villajoyosa | 1 | 76 | 15 | 210.000€ |
Mostrando 1 a 24 da 45