- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 24 van 45
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0003 | Grondstuk | La Nucía | 8 | €58.000 | |||
| PAR0004 | Grondstuk | Polop de la Marina | 6 | €95.000 | |||
| PIS0036 | Flat | Villajoyosa | 1 | 52 | 18 | €175.000 | |
| PIS0041 | Flat | Villajoyosa | 1 | 52 | 18 | €169.000 | |
| AP0044 | Appartement | Benidorm | 1 | 60 | 12 | €195.000 | |
| PIS0038 | Flat | El Albir / L'Albir | 2 | 60 | 17 | €310.000 | |
| PIS0043 | Flat | Benidorm | 2 | 60 | 7 | €178.500 | |
| PIS0029 | Flat | Benidorm | 1 | 64 | 19 | €189.000 | |
| PIS0027 | Flat | Benidorm | 1 | 65 | 18 | €195.000 | |
| PIS0033 | Flat | Villajoyosa | 1 | 68 | 21 | €189.000 | |
| PIS0039 | Flat | Villajoyosa | 1 | 76 | 15 | €210.000 | |
| PIS0040 | Flat | Polop de la Marina | 2 | 78 | 14 | €175.000 | |
| PIS0022 | Flat | Finestrat | 1 | 80 | 21 | €199.000 | |
| PIS0042 | Flat | Benidorm | 2 | 82 | 13 | €288.750 | |
| PIS0017 | Flat | Villajoyosa | 2 | 83 | 20 | €189.000 | |
| AP0045 | Appartement | Benidorm | 2 | 85 | 19 | €200.000 | |
| PIS0035 | Flat | Villajoyosa | 2 | 85 | 25 | €283.500 | |
| LOC0005 | Commerciële Ruimte | Benidorm | 1 | 90 | 10 | €154.000 | |
| AP0046 | Appartement | Benidorm | 3 | 100 | 18 | €309.750 | |
| BNG0004 | Tussenwoningen | La Nucía | 3 | 100 | 24 | €195.000 | |
| PIS0014 | Flat | Benidorm | 3 | 102 | 23 | €194.250 | |
| PIS0024 | Flat | Benidorm | 3 | 106 | 26 | €268.000 | |
| PIS0020 | Flat | Benidorm | 2 | 110 | 17 | €550.000 | |
| PIS0037 | Flat | Benidorm | 3 | 110 | 22 | €387.450 |
Objecten 1 tot 24 van 45