- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 45
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0006 | Casa de vila | Bolulla | 6 | 270 | 16 | €139.000 | |
| BNG0003 | Bungalow | La Nucía | 5 | 130 | 34 | €299.000 | |
| CHA0043 | Moradia isolada | Moraira | 5 | 212 | 19 | €770.000 | |
| CHA0045 | Moradia isolada | Benidorm | 5 | 220 | 21 | €525.000 | |
| AP0041 | Apartamento | Benidorm | 4 | 210 | 25 | €650.000 | |
| CHA0037 | Moradia isolada | La Nucía | 4 | 300 | 34 | €378.000 | |
| PUE0005 | Casa de vila | Polop de la Marina | 4 | 130 | 30 | €189.000 | |
| CHA0039 | Moradia isolada | La Nucía | 4 | 180 | 28 | €420.000 | |
| ATC0003 | Cobertura | Benidorm | 4 | 165 | 28 | €455.000 | |
| CHA0041 | Moradia isolada | El Albir / L'Albir | 4 | 300 | 12 | €665.000 | |
| CHA0046 | Moradia isolada | Callosa d'en Sarrià | 4 | 200 | 14 | €69.000 | |
| CHA0047 | Moradia isolada | Callosa d'en Sarrià | 4 | 328 | 14 | €213.000 | |
| PIS0014 | Apartamento | Benidorm | 3 | 102 | 23 | €194.250 | |
| DUP0001 | Apartamento tipo duplex | Villajoyosa | 3 | 135 | 18 | €299.000 | |
| PIS0024 | Apartamento | Benidorm | 3 | 106 | 26 | €268.000 | |
| AP0046 | Apartamento | Benidorm | 3 | 100 | 18 | €309.750 | |
| AP0047 | Apartamento | Benidorm | 3 | 121 | 33 | €365.000 | |
| PUE0007 | Casa de vila | Beniardá | 3 | 293 | 13 | €67.000 | |
| ATC0004 | Cobertura | Benidorm | 3 | 153 | 20 | €840.000 | |
| CHA0042 | Moradia isolada | Polop de la Marina | 3 | 115 | 28 | €390.000 | |
| BNG0004 | Bungalow | La Nucía | 3 | 100 | 24 | €195.000 | |
| PIS0037 | Apartamento | Benidorm | 3 | 110 | 22 | €387.450 | |
| AP0049 | Apartamento | Benidorm | 3 | 118 | 32 | €320.000 | |
| CHA0044 | Moradia isolada | La Nucía | 3 | 113 | 37 | €348.000 |
Mostrando 1 a 24 de 45