- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 45
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0003 | Lote | La Nucía | 8 | €58.000 | |||
| PAR0004 | Lote | Polop de la Marina | 6 | €95.000 | |||
| PIS0014 | Apartamento | Benidorm | 3 | 102 | 23 | €194.250 | |
| PIS0017 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 83 | 20 | €189.000 | |
| DUP0001 | Apartamento tipo duplex | Villajoyosa | 3 | 135 | 18 | €299.000 | |
| AP0041 | Apartamento | Benidorm | 4 | 210 | 25 | €650.000 | |
| PIS0020 | Apartamento | Benidorm | 2 | 110 | 17 | €550.000 | |
| PIS0022 | Apartamento | Finestrat | 1 | 80 | 21 | €199.000 | |
| PIS0024 | Apartamento | Benidorm | 3 | 106 | 26 | €268.000 | |
| AP0044 | Apartamento | Benidorm | 1 | 60 | 12 | €195.000 | |
| CHA0037 | Moradia isolada | La Nucía | 4 | 300 | 34 | €378.000 | |
| PUE0005 | Casa de vila | Polop de la Marina | 4 | 130 | 30 | €189.000 | |
| AP0045 | Apartamento | Benidorm | 2 | 85 | 19 | €200.000 | |
| BNG0003 | Bungalow | La Nucía | 5 | 130 | 34 | €299.000 | |
| AP0046 | Apartamento | Benidorm | 3 | 100 | 18 | €309.750 | |
| CHA0039 | Moradia isolada | La Nucía | 4 | 180 | 28 | €420.000 | |
| PIS0027 | Apartamento | Benidorm | 1 | 65 | 18 | €195.000 | |
| PUE0006 | Casa de vila | Bolulla | 6 | 270 | 16 | €139.000 | |
| AP0047 | Apartamento | Benidorm | 3 | 121 | 33 | €365.000 | |
| PIS0029 | Apartamento | Benidorm | 1 | 64 | 19 | €189.000 | |
| ATC0003 | Cobertura | Benidorm | 4 | 165 | 28 | €455.000 | |
| PIS0033 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 68 | 21 | €189.000 | |
| PIS0035 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 85 | 25 | €283.500 | |
| CHA0041 | Moradia isolada | El Albir / L'Albir | 4 | 300 | 12 | €665.000 |
Mostrando 1 a 24 de 45