- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 45 de 45
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0035 | Piso | Villajoyosa | 2 | 85 | 25 | 283.500€ | |
| PIS0042 | Piso | Benidorm | 2 | 82 | 13 | 288.750€ | |
| DUP0001 | Dúplex | Villajoyosa | 3 | 135 | 18 | 299.000€ | |
| BNG0003 | Bungalow | La Nucía | 5 | 130 | 34 | 299.000€ | |
| AP0046 | Apartamento | Benidorm | 3 | 100 | 18 | 309.750€ | |
| PIS0038 | Piso | El Albir / L'Albir | 2 | 60 | 17 | 310.000€ | |
| AP0049 | Apartamento | Benidorm | 3 | 118 | 32 | 320.000€ | |
| CHA0044 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 113 | 37 | 348.000€ | |
| AP0047 | Apartamento | Benidorm | 3 | 121 | 33 | 365.000€ | |
| CHA0037 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 300 | 34 | 378.000€ | |
| PIS0037 | Piso | Benidorm | 3 | 110 | 22 | 387.450€ | |
| CHA0042 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 115 | 28 | 390.000€ | |
| CHA0039 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 180 | 28 | 420.000€ | |
| ATC0003 | Ático | Benidorm | 4 | 165 | 28 | 455.000€ | |
| CHA0045 | Casa / Chalet | Benidorm | 5 | 220 | 21 | 525.000€ | |
| PIS0020 | Piso | Benidorm | 2 | 110 | 17 | 550.000€ | |
| CHA0048 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 192 | 40 | 630.000€ | |
| AP0041 | Apartamento | Benidorm | 4 | 210 | 25 | 650.000€ | |
| CHA0041 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 300 | 12 | 665.000€ | |
| CHA0043 | Casa / Chalet | Moraira | 5 | 212 | 19 | 770.000€ | |
| ATC0004 | Ático | Benidorm | 3 | 153 | 20 | 840.000€ |
Mostrando 25 a 45 de 45