- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 45
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Parcela | Polop de la Marina | 6 | 95.000€ | |||
| PAR0003 | Parcela | La Nucía | 8 | 58.000€ | |||
| CHA0043 | Casa / Chalet | Moraira | 5 | 212 | 19 | 770.000€ | |
| CHA0048 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 192 | 40 | 630.000€ | |
| CHA0041 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 300 | 12 | 665.000€ | |
| CHA0037 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 300 | 34 | 378.000€ | |
| CHA0047 | Casa / Chalet | Callosa d'en Sarrià | 4 | 328 | 14 | 213.000€ | |
| CHA0046 | Casa / Chalet | Callosa d'en Sarrià | 4 | 200 | 14 | 69.000€ | |
| PIS0014 | Piso | Benidorm | 3 | 102 | 23 | 194.250€ | |
| PIS0017 | Piso | Villajoyosa | 2 | 83 | 20 | 189.000€ | |
| DUP0001 | Dúplex | Villajoyosa | 3 | 135 | 18 | 299.000€ | |
| AP0041 | Apartamento | Benidorm | 4 | 210 | 25 | 650.000€ | |
| PIS0020 | Piso | Benidorm | 2 | 110 | 17 | 550.000€ | |
| PIS0022 | Piso | Finestrat | 1 | 80 | 21 | 199.000€ | |
| PIS0024 | Piso | Benidorm | 3 | 106 | 26 | 268.000€ | |
| AP0044 | Apartamento | Benidorm | 1 | 60 | 12 | 195.000€ | |
| PUE0005 | Casa de pueblo | Polop de la Marina | 4 | 130 | 30 | 189.000€ | |
| AP0045 | Apartamento | Benidorm | 2 | 85 | 19 | 200.000€ | |
| BNG0003 | Bungalow | La Nucía | 5 | 130 | 34 | 299.000€ | |
| AP0046 | Apartamento | Benidorm | 3 | 100 | 18 | 309.750€ | |
| CHA0039 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 180 | 28 | 420.000€ | |
| PIS0027 | Piso | Benidorm | 1 | 65 | 18 | 195.000€ | |
| PUE0006 | Casa de pueblo | Bolulla | 6 | 270 | 16 | 139.000€ | |
| AP0047 | Apartamento | Benidorm | 3 | 121 | 33 | 365.000€ |
Mostrando 1 a 24 de 45