- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 45
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0003 | Parcela | La Nucía | 8 | 58.000€ | |||
| PAR0004 | Parcela | Polop de la Marina | 6 | 95.000€ | |||
| LOC0004 | Local comercial | Polop de la Marina | 160 | 17 | 45.000€ | ||
| PIS0022 | Piso | Finestrat | 1 | 80 | 21 | 199.000€ | |
| AP0044 | Apartamento | Benidorm | 1 | 60 | 12 | 195.000€ | |
| PIS0027 | Piso | Benidorm | 1 | 65 | 18 | 195.000€ | |
| PIS0029 | Piso | Benidorm | 1 | 64 | 19 | 189.000€ | |
| PIS0033 | Piso | Villajoyosa | 1 | 68 | 21 | 189.000€ | |
| PIS0036 | Piso | Villajoyosa | 1 | 52 | 18 | 175.000€ | |
| PIS0039 | Piso | Villajoyosa | 1 | 76 | 15 | 210.000€ | |
| PIS0041 | Piso | Villajoyosa | 1 | 52 | 18 | 169.000€ | |
| LOC0005 | Local comercial | Benidorm | 1 | 90 | 10 | 154.000€ | |
| PIS0017 | Piso | Villajoyosa | 2 | 83 | 20 | 189.000€ | |
| PIS0020 | Piso | Benidorm | 2 | 110 | 17 | 550.000€ | |
| AP0045 | Apartamento | Benidorm | 2 | 85 | 19 | 200.000€ | |
| PIS0035 | Piso | Villajoyosa | 2 | 85 | 25 | 283.500€ | |
| PIS0038 | Piso | El Albir / L'Albir | 2 | 60 | 17 | 310.000€ | |
| PIS0040 | Piso | Polop de la Marina | 2 | 78 | 14 | 175.000€ | |
| PIS0042 | Piso | Benidorm | 2 | 82 | 13 | 288.750€ | |
| PIS0043 | Piso | Benidorm | 2 | 60 | 7 | 178.500€ | |
| PIS0014 | Piso | Benidorm | 3 | 102 | 23 | 194.250€ | |
| DUP0001 | Dúplex | Villajoyosa | 3 | 135 | 18 | 299.000€ | |
| PIS0024 | Piso | Benidorm | 3 | 106 | 26 | 268.000€ | |
| AP0046 | Apartamento | Benidorm | 3 | 100 | 18 | 309.750€ |
Mostrando 1 a 24 de 45