- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 10
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0046 | Casa / Chalet | Callosa d'en Sarrià | 4 | 200 | 14 | 69.000€ | |
| CHA0047 | Casa / Chalet | Callosa d'en Sarrià | 4 | 328 | 14 | 213.000€ | |
| CHA0042 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 115 | 28 | 390.000€ | |
| CHA0039 | Casa / Chalet | La Nucía | 4 | 180 | 28 | 420.000€ | |
| CHA0048 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 192 | 40 | 630.000€ | |
| CHA0050 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 247 | 24 | 649.000€ | |
| CHA0041 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 300 | 12 | 665.000€ | |
| CHA0051 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 230 | 22 | 719.000€ | |
| CHA0043 | Casa / Chalet | Moraira | 5 | 212 | 19 | 770.000€ | |
| CHA0049 | Casa / Chalet | Benidorm | 5 | 395 | 29 | 895.000€ |
Mostrando 1 a 10 de 10