- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 24 av 45
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0004 | Affärslokal | Polop de la Marina | 160 | 17 | 45000€ | ||
| PAR0003 | Tomt | La Nucía | 8 | 58000€ | |||
| PUE0007 | Town House | Beniardá | 3 | 293 | 13 | 67000€ | |
| CHA0046 | Villa | Callosa d'en Sarrià | 4 | 200 | 14 | 69000€ | |
| PAR0004 | Tomt | Polop de la Marina | 6 | 95000€ | |||
| PUE0006 | Town House | Bolulla | 6 | 270 | 16 | 139000€ | |
| LOC0005 | Affärslokal | Benidorm | 1 | 90 | 10 | 154000€ | |
| PIS0041 | Lägenhet | Villajoyosa | 1 | 52 | 18 | 169000€ | |
| PIS0036 | Lägenhet | Villajoyosa | 1 | 52 | 18 | 175000€ | |
| PIS0040 | Lägenhet | Polop de la Marina | 2 | 78 | 14 | 175000€ | |
| PIS0043 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 60 | 7 | 178500€ | |
| PIS0017 | Lägenhet | Villajoyosa | 2 | 83 | 20 | 189000€ | |
| PUE0005 | Town House | Polop de la Marina | 4 | 130 | 30 | 189000€ | |
| PIS0029 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 64 | 19 | 189000€ | |
| PIS0033 | Lägenhet | Villajoyosa | 1 | 68 | 21 | 189000€ | |
| PIS0014 | Lägenhet | Benidorm | 3 | 102 | 23 | 194250€ | |
| AP0044 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 60 | 12 | 195000€ | |
| PIS0027 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 65 | 18 | 195000€ | |
| BNG0004 | Bungalow | La Nucía | 3 | 100 | 24 | 195000€ | |
| PIS0022 | Lägenhet | Finestrat | 1 | 80 | 21 | 199000€ | |
| AP0045 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 85 | 19 | 200000€ | |
| PIS0039 | Lägenhet | Villajoyosa | 1 | 76 | 15 | 210000€ | |
| CHA0047 | Villa | Callosa d'en Sarrià | 4 | 328 | 14 | 213000€ | |
| PIS0024 | Lägenhet | Benidorm | 3 | 106 | 26 | 268000€ |
Visar 1 till 24 av 45