- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 24 av 45
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0003 | Tomt | La Nucía | 8 | 58000€ | |||
| PAR0004 | Tomt | Polop de la Marina | 6 | 95000€ | |||
| PIS0036 | Lägenhet | Villajoyosa | 1 | 52 | 18 | 175000€ | |
| PIS0041 | Lägenhet | Villajoyosa | 1 | 52 | 18 | 169000€ | |
| AP0044 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 60 | 12 | 195000€ | |
| PIS0038 | Lägenhet | El Albir / L'Albir | 2 | 60 | 17 | 310000€ | |
| PIS0043 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 60 | 7 | 178500€ | |
| PIS0029 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 64 | 19 | 189000€ | |
| PIS0027 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 65 | 18 | 195000€ | |
| PIS0033 | Lägenhet | Villajoyosa | 1 | 68 | 21 | 189000€ | |
| PIS0039 | Lägenhet | Villajoyosa | 1 | 76 | 15 | 210000€ | |
| PIS0040 | Lägenhet | Polop de la Marina | 2 | 78 | 14 | 175000€ | |
| PIS0022 | Lägenhet | Finestrat | 1 | 80 | 21 | 199000€ | |
| PIS0042 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 82 | 13 | 288750€ | |
| PIS0017 | Lägenhet | Villajoyosa | 2 | 83 | 20 | 189000€ | |
| AP0045 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 85 | 19 | 200000€ | |
| PIS0035 | Lägenhet | Villajoyosa | 2 | 85 | 25 | 283500€ | |
| LOC0005 | Affärslokal | Benidorm | 1 | 90 | 10 | 154000€ | |
| AP0046 | Lägenhet | Benidorm | 3 | 100 | 18 | 309750€ | |
| BNG0004 | Bungalow | La Nucía | 3 | 100 | 24 | 195000€ | |
| PIS0014 | Lägenhet | Benidorm | 3 | 102 | 23 | 194250€ | |
| PIS0024 | Lägenhet | Benidorm | 3 | 106 | 26 | 268000€ | |
| PIS0020 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 110 | 17 | 550000€ | |
| PIS0037 | Lägenhet | Benidorm | 3 | 110 | 22 | 387450€ |
Visar 1 till 24 av 45