- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 24 av 45
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Tomt | Polop de la Marina | 6 | 95000€ | |||
| PIS0043 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 60 | 7 | 178500€ | |
| PAR0003 | Tomt | La Nucía | 8 | 58000€ | |||
| LOC0005 | Affärslokal | Benidorm | 1 | 90 | 10 | 154000€ | |
| AP0044 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 60 | 12 | 195000€ | |
| CHA0041 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 300 | 12 | 665000€ | |
| PUE0007 | Town House | Beniardá | 3 | 293 | 13 | 67000€ | |
| PIS0042 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 82 | 13 | 288750€ | |
| CHA0046 | Villa | Callosa d'en Sarrià | 4 | 200 | 14 | 69000€ | |
| CHA0047 | Villa | Callosa d'en Sarrià | 4 | 328 | 14 | 213000€ | |
| PIS0040 | Lägenhet | Polop de la Marina | 2 | 78 | 14 | 175000€ | |
| PIS0039 | Lägenhet | Villajoyosa | 1 | 76 | 15 | 210000€ | |
| PUE0006 | Town House | Bolulla | 6 | 270 | 16 | 139000€ | |
| PIS0020 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 110 | 17 | 550000€ | |
| PIS0038 | Lägenhet | El Albir / L'Albir | 2 | 60 | 17 | 310000€ | |
| LOC0004 | Affärslokal | Polop de la Marina | 160 | 17 | 45000€ | ||
| DUP0001 | Två vånings lägenhet | Villajoyosa | 3 | 135 | 18 | 299000€ | |
| AP0046 | Lägenhet | Benidorm | 3 | 100 | 18 | 309750€ | |
| PIS0027 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 65 | 18 | 195000€ | |
| PIS0036 | Lägenhet | Villajoyosa | 1 | 52 | 18 | 175000€ | |
| PIS0041 | Lägenhet | Villajoyosa | 1 | 52 | 18 | 169000€ | |
| AP0045 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 85 | 19 | 200000€ | |
| PIS0029 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 64 | 19 | 189000€ | |
| CHA0043 | Villa | Moraira | 5 | 212 | 19 | 770000€ |
Visar 1 till 24 av 45