- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 24 av 45
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0048 | Villa | La Nucía | 3 | 192 | 40 | 630000€ | |
| CHA0044 | Villa | La Nucía | 3 | 113 | 37 | 348000€ | |
| CHA0037 | Villa | La Nucía | 4 | 300 | 34 | 378000€ | |
| BNG0003 | Bungalow | La Nucía | 5 | 130 | 34 | 299000€ | |
| AP0047 | Lägenhet | Benidorm | 3 | 121 | 33 | 365000€ | |
| AP0049 | Lägenhet | Benidorm | 3 | 118 | 32 | 320000€ | |
| PUE0005 | Town House | Polop de la Marina | 4 | 130 | 30 | 189000€ | |
| CHA0039 | Villa | La Nucía | 4 | 180 | 28 | 420000€ | |
| ATC0003 | Takvåning | Benidorm | 4 | 165 | 28 | 455000€ | |
| CHA0042 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 115 | 28 | 390000€ | |
| PIS0024 | Lägenhet | Benidorm | 3 | 106 | 26 | 268000€ | |
| AP0041 | Lägenhet | Benidorm | 4 | 210 | 25 | 650000€ | |
| PIS0035 | Lägenhet | Villajoyosa | 2 | 85 | 25 | 283500€ | |
| BNG0004 | Bungalow | La Nucía | 3 | 100 | 24 | 195000€ | |
| PIS0014 | Lägenhet | Benidorm | 3 | 102 | 23 | 194250€ | |
| PIS0037 | Lägenhet | Benidorm | 3 | 110 | 22 | 387450€ | |
| PIS0022 | Lägenhet | Finestrat | 1 | 80 | 21 | 199000€ | |
| PIS0033 | Lägenhet | Villajoyosa | 1 | 68 | 21 | 189000€ | |
| CHA0045 | Villa | Benidorm | 5 | 220 | 21 | 525000€ | |
| PIS0017 | Lägenhet | Villajoyosa | 2 | 83 | 20 | 189000€ | |
| ATC0004 | Takvåning | Benidorm | 3 | 153 | 20 | 840000€ | |
| AP0045 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 85 | 19 | 200000€ | |
| PIS0029 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 64 | 19 | 189000€ | |
| CHA0043 | Villa | Moraira | 5 | 212 | 19 | 770000€ |
Visar 1 till 24 av 45