- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 24 av 45
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Tomt | Polop de la Marina | 6 | 95000€ | |||
| PAR0003 | Tomt | La Nucía | 8 | 58000€ | |||
| CHA0043 | Villa | Moraira | 5 | 212 | 19 | 770000€ | |
| CHA0048 | Villa | La Nucía | 3 | 192 | 40 | 630000€ | |
| CHA0041 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 300 | 12 | 665000€ | |
| CHA0037 | Villa | La Nucía | 4 | 300 | 34 | 378000€ | |
| CHA0047 | Villa | Callosa d'en Sarrià | 4 | 328 | 14 | 213000€ | |
| CHA0046 | Villa | Callosa d'en Sarrià | 4 | 200 | 14 | 69000€ | |
| PIS0014 | Lägenhet | Benidorm | 3 | 102 | 23 | 194250€ | |
| PIS0017 | Lägenhet | Villajoyosa | 2 | 83 | 20 | 189000€ | |
| DUP0001 | Två vånings lägenhet | Villajoyosa | 3 | 135 | 18 | 299000€ | |
| AP0041 | Lägenhet | Benidorm | 4 | 210 | 25 | 650000€ | |
| PIS0020 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 110 | 17 | 550000€ | |
| PIS0022 | Lägenhet | Finestrat | 1 | 80 | 21 | 199000€ | |
| PIS0024 | Lägenhet | Benidorm | 3 | 106 | 26 | 268000€ | |
| AP0044 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 60 | 12 | 195000€ | |
| PUE0005 | Town House | Polop de la Marina | 4 | 130 | 30 | 189000€ | |
| AP0045 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 85 | 19 | 200000€ | |
| BNG0003 | Bungalow | La Nucía | 5 | 130 | 34 | 299000€ | |
| AP0046 | Lägenhet | Benidorm | 3 | 100 | 18 | 309750€ | |
| CHA0039 | Villa | La Nucía | 4 | 180 | 28 | 420000€ | |
| PIS0027 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 65 | 18 | 195000€ | |
| PUE0006 | Town House | Bolulla | 6 | 270 | 16 | 139000€ | |
| AP0047 | Lägenhet | Benidorm | 3 | 121 | 33 | 365000€ |
Visar 1 till 24 av 45