- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 24 av 45
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0004 | Takvåning | Benidorm | 3 | 153 | 20 | 840000€ | |
| CHA0043 | Villa | Moraira | 5 | 212 | 19 | 770000€ | |
| CHA0041 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 300 | 12 | 665000€ | |
| AP0041 | Lägenhet | Benidorm | 4 | 210 | 25 | 650000€ | |
| CHA0048 | Villa | La Nucía | 3 | 192 | 40 | 630000€ | |
| PIS0020 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 110 | 17 | 550000€ | |
| CHA0045 | Villa | Benidorm | 5 | 220 | 21 | 525000€ | |
| ATC0003 | Takvåning | Benidorm | 4 | 165 | 28 | 455000€ | |
| CHA0039 | Villa | La Nucía | 4 | 180 | 28 | 420000€ | |
| CHA0042 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 115 | 28 | 390000€ | |
| PIS0037 | Lägenhet | Benidorm | 3 | 110 | 22 | 387450€ | |
| CHA0037 | Villa | La Nucía | 4 | 300 | 34 | 378000€ | |
| AP0047 | Lägenhet | Benidorm | 3 | 121 | 33 | 365000€ | |
| CHA0044 | Villa | La Nucía | 3 | 113 | 37 | 348000€ | |
| AP0049 | Lägenhet | Benidorm | 3 | 118 | 32 | 320000€ | |
| PIS0038 | Lägenhet | El Albir / L'Albir | 2 | 60 | 17 | 310000€ | |
| AP0046 | Lägenhet | Benidorm | 3 | 100 | 18 | 309750€ | |
| DUP0001 | Två vånings lägenhet | Villajoyosa | 3 | 135 | 18 | 299000€ | |
| BNG0003 | Bungalow | La Nucía | 5 | 130 | 34 | 299000€ | |
| PIS0042 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 82 | 13 | 288750€ | |
| PIS0035 | Lägenhet | Villajoyosa | 2 | 85 | 25 | 283500€ | |
| PIS0024 | Lägenhet | Benidorm | 3 | 106 | 26 | 268000€ | |
| CHA0047 | Villa | Callosa d'en Sarrià | 4 | 328 | 14 | 213000€ | |
| PIS0039 | Lägenhet | Villajoyosa | 1 | 76 | 15 | 210000€ |
Visar 1 till 24 av 45