- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 24 av 45
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0041 | Lägenhet | Benidorm | 4 | 210 | 25 | 650000€ | |
| AP0044 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 60 | 12 | 195000€ | |
| AP0045 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 85 | 19 | 200000€ | |
| AP0046 | Lägenhet | Benidorm | 3 | 100 | 18 | 309750€ | |
| AP0047 | Lägenhet | Benidorm | 3 | 121 | 33 | 365000€ | |
| AP0049 | Lägenhet | Benidorm | 3 | 118 | 32 | 320000€ | |
| BNG0003 | Bungalow | La Nucía | 5 | 130 | 34 | 299000€ | |
| BNG0004 | Bungalow | La Nucía | 3 | 100 | 24 | 195000€ | |
| CHA0037 | Villa | La Nucía | 4 | 300 | 34 | 378000€ | |
| CHA0039 | Villa | La Nucía | 4 | 180 | 28 | 420000€ | |
| CHA0041 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 300 | 12 | 665000€ | |
| CHA0042 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 115 | 28 | 390000€ | |
| CHA0043 | Villa | Moraira | 5 | 212 | 19 | 770000€ | |
| CHA0044 | Villa | La Nucía | 3 | 113 | 37 | 348000€ | |
| CHA0045 | Villa | Benidorm | 5 | 220 | 21 | 525000€ | |
| CHA0046 | Villa | Callosa d'en Sarrià | 4 | 200 | 14 | 69000€ | |
| CHA0047 | Villa | Callosa d'en Sarrià | 4 | 328 | 14 | 213000€ | |
| CHA0048 | Villa | La Nucía | 3 | 192 | 40 | 630000€ | |
| PAR0003 | Tomt | La Nucía | 8 | 58000€ | |||
| PAR0004 | Tomt | Polop de la Marina | 6 | 95000€ | |||
| LOC0004 | Affärslokal | Polop de la Marina | 160 | 17 | 45000€ | ||
| LOC0005 | Affärslokal | Benidorm | 1 | 90 | 10 | 154000€ | |
| ATC0003 | Takvåning | Benidorm | 4 | 165 | 28 | 455000€ | |
| ATC0004 | Takvåning | Benidorm | 3 | 153 | 20 | 840000€ |
Visar 1 till 24 av 45